
Spelte alt: Solevågseide
| Gult kort |
| Rødt kort |
| Nr | Navn: | Lag | ||||||
| 1 | Kanishi Andreassen, Tommy | Vestnes Varfjell | 1 | |||||
| Olafsen, Elling | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Nr | Navn: | Lag | ||||||
| 1 | Brastad, Thomas André | Vestnes Varfjell | 4 | |||||
| 2 | Connor, Alexander | Vestnes Varfjell | 3 | |||||
| Gravdehaug, Jørgen | Vestnes Varfjell | 3 | ||||||
| Ellingseter, Vegard | Vestnes Varfjell | 3 | ||||||
| 5 | Olafsen, Elling | Vestnes Varfjell | 2 | |||||
| Westnes Brennvik, Simen | Vestnes Varfjell | 2 | ||||||
| Kanishi Andreassen, Tommy | Vestnes Varfjell | 2 | ||||||
| 8 | Leikarnes, Ronny | Vestnes Varfjell | 1 | |||||
| Male, Svein Erik Lange | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Solevågseide, Yngve | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Stokkeland, Karl Arne Storås | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Bjørnevik, Alexander | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Løvik, Bjørn-Vegard | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Mjøs, Nirut | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Mål |
| Nr | Navn: | Lag | ||||||
| 1 | Leikarnes, Ronny | Vestnes Varfjell | 14 | |||||
| 2 | Kanishi Andreassen, Tommy | Vestnes Varfjell | 6 | |||||
| 3 | Westnes Brennvik, Simen | Vestnes Varfjell | 5 | |||||
| 4 | Solevågseide, Yngve | Vestnes Varfjell | 4 | |||||
| 5 | Stokkeland, Karl Arne Storås | Vestnes Varfjell | 3 | |||||
| 6 | Mjøs, Nirut | Vestnes Varfjell | 2 | |||||
| Ellingseter, Vegard | Vestnes Varfjell | 2 | ||||||
| Olafsen, Elling | Vestnes Varfjell | 2 | ||||||
| 9 | Tangen, Ørjan | Vestnes Varfjell | 1 | |||||
| Brastad, Thomas André | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Vikås, Oddgeir | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||
| Male, Svein Erik Lange | Vestnes Varfjell | 1 | ||||||