Spelte kampar for Vestnes Varfjell frå og med sesongen 1968 til og med 2023. Oversikten gjeld obligatoriske kampar for A-laget i serie, NM-cup, KM-sluttspel og kvalifisering for opp/nedrykk. Treningskampar og andre privatkampar,  kampar i vintercup ol. og kampar for B-lag (Vestnes Varfjell 2) er ikkje tatt med her.

Adelskalender 2023        
Nr Etternavn Fornavn Kamper 2023 Mål 2023 Kamper pr 16.11.2023 Mål pr 16.11.2023
1 Leikarnes Ronny     385 325
2 Nerheim Bjarne     333 188
3 Nerbø Gunnar     319 6
4 Connor Alexander     300 26
5 Valldal Roger     291 19
6 Olafsen Elling 20 9 287 156
7 Solevågseide Yngve     271 9
8 Andreassen Tommy Kanishi     249 131
9 Male Svein Erik 22 3 246 24
10 Tangen Ørjan 11   242 22
11 Løvik Bjørn-Vegard     233 9
12 Nerheim Magnus 19 1 232 33
13 Skjegstad Lars Jørgen     224 18
14 Sylte Håvard     215 44
15 Krogset Øystein     214 24
16 Stavem Amund 17 1 205 82
17 Valldal Tor Egil     204 47
18 Larsen Arne Johan     191 35
19 Brastad Ronald     182 11
20 Innli Harald     172 102
21 Sylte Åge     170 26
22 Vike  Hallgeir     165 11
23 Skare Vegar 14   165 19
24 Kjøpstad Bjarne     158 13
25 Mjøs Nirut     157 12
26 Klokset Jørn Roar     154 51
27 Sæter Ole Marius     150 0
28 Stokkeland Kai Magne     149 0
29 Trønningsdal Otto     144 6
30 Akselsen Tore     137 62
31 Dahl Terje     135 10
32 Skjegstad Kim     127 11
33 Smogeli Per Ove     126 8
34 Nerheim Sivert     123 13
35 Sylte Frode     115 11
36 Eide Tarjei     113 23
37 Klokset Trond      111 31
38 Kjørvik Håkon 11   109 4
39 Hungnes Vegard     108 0
40 Bergum Inge     105 3
41 Brastad Thomas Andre     103 7
42 Nilsson Odd Petter     103 4
43 Hulsker Arjan     99 85
44 Lilleheim Vidar     99 13
45 Sylte Arnfinn     97 3
46 Skredderhaug Terje     97 0
47 Larsen Juan Rikard 10   97 5
48 Langset Ivar Arne     95 1
49 Skjegstad Hugo     94 2
50 Solholm Lodve     91 0
51 Øveraas Stein     89 13
52 Sylte Geir Åge     88 5
53 Klokset Svein     88 2
54 Slemmen Erling Magne     88 0
55 Sylte Andrè     85 19
56 Stokkeland Karl Arne     85 14
57 Vikås Oddgeir     83 31
58 Liabø Adrian     83 4
59 Weiberg Olsen Egil     82 2
60 Skjegstad Finn     79 25
61 Bredeli Karl Edvard     79 10
62 Skjegstad Odd     78 6
63 Ellingseter Vegard     77 8
64 Nakken Per Kristian Os     76 9
65 Hoem Knut Øyvind     76 4
66 Eik Knut Stian 8 2 76 11
67 Gaustad Arne     75 29
68 Longva Kårstein     75 14
69 Klokset Jostein     75 12
70 Bjørdalsbakke Kjell H     72 17
71 Karlstrøm Audun     70 8
72 Nerbø Dagfinn     70 1
73 Gabrielsen Adrian     70 0
74 Hustad Arild     68 35
75 Rypdal  Rolf     68 29
76 Brennvik Simen     67 22
77 Kjellevold Jan     67 11
78 Sivertsen Marius     66 0
79 Kjærstad Ole Gunnar     63 13
80 Talberg Jakob     63 9
81 Leikarnes Roar     62 13
82 Connor Liam     62 4
83 Bergslid Fredrik     62 0
84 Sylte Sigmund     61 16
85 Eidsvik Ingvar     56 7
86 Valle Rune     55 0
87 Connor Owen 22   55 0
88 Bjørnå Finn     54 4
89 Varnes Frode     54 4
90 Melsæther Tor     53 0
91 Salte Tor Bjarne 21 3 53 5
92 Øveraas Ola     52 7
93 Gravdehaug Jørgen     52 5
94 Bergsås Torleif     52 0
95 Ahmadi Azim     50 7
96 Kjørvik Helge     49 3
97 Kjersem Børge     48 22
98 Orvik Ole Andrè     47 2
99 Salte Jarle Løvik 1   47 5
100 Øvstedal Arne     46 0
101 Almaas Geir     45 0
102 Tjelle Olav     44 11
103 Neraas  Anders Jørn     43 6
104 Hellevik Audun     43 3
105 Lien Lars-Helge 15   43 1
106 Ulla Marius     42 2
107 Kosinski Adrian 21 5 42 13
108 Eik Gunnar      41 19
109 Brudeseth Markus     41 17
110 Ulvestad Terje     41 6
111 Nerbø Johnny     41 0
112 Hjelen Vidar     39 5
113 Andreassen Cato     39 4
114 Løvik Trond     39 2
115 Eik Jan Tore     38 9
116 Søreng Oliver 6   38 3
117 Lindset Roar     36 9
118 Solevågseide Tommy     35 1
119 Skålvik Sjur B     35 0
120 Kjersem Åge Mindor     34 9
121 Hestholm Ronny     34 5
122 Amdam Rune     33 19
123 Nerbø Jan     33 4
124 Halkjelsvik Jon Ragnar     33 2
125 Akselsen Sondre     32 2
126 Tomren Eirik 16 2 32 2
127 Bjørlo Helge     31 3
128 Sylte Martin Lange     31 0
129 Utgård Thomas     31 0
130 Sønstabø Ragnvald     30 7
131 Lien Jo     30 3
132 Lervik Jonas       28 0
133 Hulsker Bernt     27 22
134 Eidhammer Oddmund     26 0
135 Persgård Jan Tore     25 1
136 Hatlehol Thor     25 0
137 Siem Sigurd     25 0
138 Sætre Justin 3   25 1
139 Nakken Frank     24 9
140 Ulvestad Roger     24 9
141 Klokset Viggo     24 2
142 Valde Sander     24 1
143 Våge Lucas P. 16 1 24 1
144 Krogset Leo 23 2 24 2
145 Bjørdalsbakke Pål Magne     23 0
146 Klokset Asgeir     23 0
147 Nybråthen Håvard     22 8
148 Leren Svale     22 1
149 Vestnes Frode     22 1
150 Sylte Guttorm     21 2
151 Bårdsnes Svein Magne     21 1
152 Honningdal Paul Magne     21 1
153 Aarø Alexander     21 1
154 Hovde Jørgen     21 1
155 Leikarnes Christian M     21 1
156 Sætre Ole Thomas     21 0
157 Tennebø Arne Kåre     21 0
158 Vold Jo Sigurd     21 0
159 Varhaugvik Ole Tommy     20 0
160 Heggen Sindre Sogge     20 0
161 Sissoko David     19 5
162 Hustad Kurt     19 2
163 Sylte Arjan 9   19 0
164 Øvstedal Terje     18 0
165 Lien Ole Håkon Heen 1   18 1
166 Andreassen Cedric 4   18 0
167 Skirgalia Airidas 9 1 18 1
168 Skjegstad Ole Kristian     17 0
169 Maier Dag 6   17 0
170 Aursnes Magnar     16 7
171 Sylte Peder Arne     16 3
172 Rekdal Kristen     16 2
173 Solnørdal Eivind     16 0
174 Kjørvik Simon 15   15 0
175 Gjeitnes Bjørn     14 2
176 Fiksdalstrand Oddgeir     14 0
177 Løvik Børge     14 0
178 Sulja Ramiz     13 3
179 Løvik Jarle     13 0
180 Nerheim Anders Jøran     13 0
181 Rafteset Stian      13 0
182 Skjegstad Frank     13 0
183 Tofte Sverre     12 2
184 Gravdehaug Kevin Andre     12 2
185 Mundal Arild     12 0
186 Nerheim Hallvor     12 0
187 Furland Njål     11 0
188 Sylte Gudmund     11 0
189 Hovde Preben     11 0
190 Dunkal Mohammed     10 2
191 Lid Kim     10 0
192 Folke-Olsen Aksel     9 1
193 Frisvoll Bjørnar     9 0
194 Jensen Stig Jørn     9 0
195 Skorgen Jakob     9 0
196 Sylte Stein Inge     9 0
197 Jørgensen Morten     8 3
198 Bjermeland Tormod     8 0
199 Eidhammer Olav     8 0
200 Næsse Per     8 0
201 Rekdal Peter Sunde     8 0
202 Årset Jonas T     8 0
203 Enger Christer     8 0
204 Løkke Audun     8 0
205 Forsland Ole Ragnar     8 0
206 Sæter Didrik 8   8 0
207 Bjermeland Kay Roger     7 0
208 Nakken Dag     7 0
209 Reistad Andreas L.      7 0
210 Myklebust Severin     6 2
211 Kringstad Morten     6 1
212 Sylte Jardar     6 1
213 Bjarnar Ove      6 0
214 Brennvik David     6 0
215 Bunjaku Fehmi     6 0
216 Jensen Pål     6 0
217 Karlsrud Torkil Valle     6 0
218 Ramstad Stian      6 0
219 Søreng Kay     6 0
220 Utgård Torgeir     6 0
221 Johansen Noah 6   6 0
222 Grytten Harald     5 2
223 Brennvik Peter     5 0
224 Hovland Sverre     5 0
225 Leren Svale     5 0
226 Brudeseth Kim Rodi     5 0
227 Lien Lars Håvard Heen     5 0
228 Bjørnå Svein     4 2
229 Balstad Sindre     4 2
230 Andreassen Johan     4 0
231 Bjørdalsbakke Per Ottar     4 0
232 Brandshaug Helge     4 0
233 Dyrhaug Johannes     4 0
234 Hjelvik Odd Ivar     4 0
235 Løken Jan Ove     4 0
236 Nygård Kurt     4 0
237 Orvik Ottar     4 0
238 Stanghelle Asgeir     4 0
239 Tautra Jarle     4 0
240 Ulla Bjørn     4 0
241 Herje Asbjørn     3 0
242 Ødegård Bergfinn     3 0
243 Øvstedal Kristen     3 0
244 Bjermeland Tarjei     2 0
245 Bjørnevik Alexander     2 0
246 Børseth Jon     2 0
247 Haugen Leif     2 0
248 Husby Gudmund     2 0
249 Langstein Stig     2 0
250 Lindset Kåre     2 0
251 Nygård Edmund     2 0
252 Nygård Oddbjørn     2 0
253 Ræstad Fredrik     2 0
254 Valle Frode     2 0
255 Vestnes Albert Ove     2 0
256 Viddal Alf     2 0
257 Wiik Ole Jørgen     2 0
258 Øveraas Sivert     2 0
259 Nakken Fredrik     2 0
260 Dalhaug Egil 2   2 0
261 Søraas Magnus 2   2 0
262 Lønseth Andreas 2   2 0
263 Nygård Jan Petter     1 1
264 Skjegstad Nils Helge     1 1
265 Bjermeland Andreas     1 0
266 Eidhammer Terje     1 0
267 Hansen Tommy     1 0
268 Hestnes Arve     1 0
269 Honningdal Kjartan     1 0
270 Hovde Olav Andre     1 0
271 Haarr Aadne     1 0
272 Jakobsen Jan Rune     1 0
273 Kjøpstad Gjermund     1 0
274 Lindset Nils     1 0
275 Løvås Arild     1 0
276 Nerbø Espen     1 0
277 Nerheim Rune     1 0
278 Sagen Stig     1 0
279 Sandøy Odd Erik     1 0
280 Venås Tor Gunnar     1 0
281 Stenødegård Glenn     1 0
282 Tomren Sondre Adrian     1 0
283 Gravdehaug Daniel     1 0
284 Connor Kay     1 0
285 Chaaban Mustafa     1 0
286 Lindseth Sverre 1   1 0
287 Botnvik Leon 1   1 0