Adelskalenderen er no oppdatert med kampar og skåringar i 2024-sesongen. Ronny Leikarnes tronar framleis øverst, fulgt av Bjarne Nerheim og Gunnar Nerbø.
Elling Olafsen er oppe på 4. plass etter at han nådde milepælen 300 kampar i år. Spissen er no berre 18 kampar bak Gunnar Nerbø og kan passere stopparkjempen alt neste sesong. Også mange andre av dagens aktive har klatra høgt på lista.
Scott A. Langstein, Amandus Andreassen, William Hjelvik, Tinus Hustad og Oskar R. Misfjord er nye på lista etter å ha debutert i år. 292 spelarar har no spelt for FK Varfjell og Vestnes Varfjell sidan 1968.
Takk til Frode Lien som har ført statistikken for 2024-sesongen og Geir Åge Sylte som har oppdatert sjølve adelskalenderen.
Slik ser lista ut med aktive i 2024 i utheva skrift:
Nr | Etternamn | Fornamn | Kampar | Mål |
1 | Leikarnes | Ronny | 385 | 325 |
2 | Nerheim | Bjarne | 333 | 188 |
3 | Nerbø | Gunnar | 319 | 6 |
4 | Olafsen | Elling | 301 | 163 |
5 | Connor | Alexander | 300 | 26 |
6 | Valldal | Roger | 291 | 19 |
7 | Solevågseide | Yngve | 271 | 9 |
8 | Andreassen | Tommy Kanishi | 268 | 131 |
9 | Male | Svein Erik | 268 | 28 |
10 | Tangen | Ørjan | 252 | 23 |
11 | Nerheim | Magnus | 246 | 36 |
12 | Løvik | Bjørn-Vegard | 233 | 9 |
13 | Stavem | Amund | 226 | 86 |
14 | Skjegstad | Lars Jørgen | 224 | 18 |
15 | Sylte | Håvard | 215 | 44 |
16 | Krogset | Øystein | 214 | 24 |
17 | Valldal | Tor Egil | 204 | 47 |
18 | Larsen | Arne Johan | 191 | 35 |
19 | Brastad | Ronald | 182 | 11 |
20 | Innli | Harald | 172 | 102 |
21 | Sylte | Åge | 170 | 26 |
22 | Skare | Vegar | 170 | 19 |
23 | Vike | Hallgeir | 165 | 11 |
24 | Kjøpstad | Bjarne | 158 | 13 |
25 | Mjøs | Nirut | 157 | 12 |
26 | Klokset | Jørn Roar | 154 | 51 |
27 | Sæter | Ole Marius | 150 | 0 |
28 | Stokkeland | Kai Magne | 149 | 0 |
29 | Trønningsdal | Otto | 144 | 6 |
30 | Akselsen | Tore | 137 | 62 |
31 | Dahl | Terje | 135 | 10 |
32 | Skjegstad | Kim | 127 | 11 |
33 | Smogeli | Per Ove | 126 | 8 |
34 | Nerheim | Sivert | 123 | 13 |
35 | Kjørvik | Håkon | 117 | 4 |
36 | Sylte | Frode | 115 | 11 |
37 | Eide | Tarjei | 113 | 23 |
38 | Klokset | Trond | 111 | 31 |
39 | Hungnes | Vegard | 108 | 0 |
40 | Bergum | Inge | 105 | 3 |
41 | Brastad | Thomas Andre | 103 | 7 |
42 | Nilsson | Odd Petter | 103 | 4 |
43 | Hulsker | Arjan | 99 | 85 |
44 | Lilleheim | Vidar | 99 | 13 |
45 | Larsen | Juan Rikard | 97 | 5 |
46 | Sylte | Arnfinn | 97 | 3 |
47 | Skredderhaug | Terje | 97 | 0 |
48 | Langset | Ivar Arne | 95 | 1 |
49 | Skjegstad | Hugo | 94 | 2 |
50 | Eik | Knut Stian | 93 | 15 |
51 | Solholm | Lodve | 91 | 0 |
52 | Øveraas | Stein | 89 | 13 |
53 | Sylte | Geir Åge | 88 | 5 |
54 | Klokset | Svein | 88 | 2 |
55 | Slemmen | Erling Magne | 88 | 0 |
56 | Sylte | Andrè | 85 | 19 |
57 | Stokkeland | Karl Arne | 85 | 14 |
58 | Vikås | Oddgeir | 83 | 31 |
59 | Liabø | Adrian | 83 | 4 |
60 | Weiberg Olsen | Egil | 82 | 2 |
61 | Ellingseter | Vegard | 80 | 8 |
62 | Skjegstad | Finn | 79 | 25 |
63 | Bredeli | Karl Edvard | 79 | 10 |
64 | Skjegstad | Odd | 78 | 6 |
65 | Nakken | Per Kristian Os | 76 | 9 |
66 | Hoem | Knut Øyvind | 76 | 4 |
67 | Gaustad | Arne | 75 | 29 |
68 | Longva | Kårstein | 75 | 14 |
69 | Klokset | Jostein | 75 | 12 |
70 | Bjørdalsbakke | Kjell H | 72 | 17 |
71 | Salte | Tor Bjarne | 71 | 6 |
72 | Karlstrøm | Audun | 70 | 8 |
73 | Nerbø | Dagfinn | 70 | 1 |
74 | Gabrielsen | Adrian | 70 | 0 |
75 | Hustad | Arild | 68 | 35 |
76 | Rypdal | Rolf | 68 | 29 |
77 | Brennvik | Simen | 67 | 22 |
78 | Kjellevold | Jan | 67 | 11 |
79 | Sivertsen | Marius | 66 | 0 |
80 | Kjærstad | Ole Gunnar | 63 | 13 |
81 | Talberg | Jakob | 63 | 9 |
82 | Connor | Owen | 63 | 0 |
83 | Leikarnes | Roar | 62 | 13 |
84 | Connor | Liam | 62 | 4 |
85 | Lien | Lars-Helge | 62 | 3 |
86 | Bergslid | Fredrik | 62 | 0 |
87 | Sylte | Sigmund | 61 | 16 |
88 | Eidsvik | Ingvar | 56 | 7 |
89 | Valle | Rune | 55 | 0 |
90 | Bjørnå | Finn | 54 | 4 |
91 | Varnes | Frode | 54 | 4 |
92 | Melsæther | Tor | 53 | 0 |
93 | Øveraas | Ola | 52 | 7 |
94 | Gravdehaug | Jørgen | 52 | 5 |
95 | Tomren | Eirik | 52 | 3 |
96 | Bergsås | Torleif | 52 | 0 |
97 | Ahmadi | Azim | 50 | 7 |
98 | Kjørvik | Helge | 49 | 3 |
99 | Kjersem | Børge | 48 | 22 |
100 | Salte | Jarle Løvik | 47 | 5 |
101 | Orvik | Ole Andrè | 47 | 2 |
102 | Krogset | Leo | 46 | 6 |
103 | Øvstedal | Arne | 46 | 0 |
104 | Almaas | Geir | 45 | 0 |
105 | Tjelle | Olav | 44 | 11 |
106 | Neraas | Anders Jørn | 43 | 6 |
107 | Hellevik | Audun | 43 | 3 |
108 | Kosinski | Adrian | 42 | 13 |
109 | Ulla | Marius | 42 | 2 |
110 | Eik | Gunnar | 41 | 19 |
111 | Brudeseth | Markus | 41 | 17 |
112 | Ulvestad | Terje | 41 | 6 |
113 | Nerbø | Johnny | 41 | 0 |
114 | Hjelen | Vidar | 39 | 5 |
115 | Andreassen | Cato | 39 | 4 |
116 | Løvik | Trond | 39 | 2 |
117 | Eik | Jan Tore | 38 | 9 |
118 | Søreng | Oliver | 38 | 3 |
119 | Lindset | Roar | 36 | 9 |
120 | Solevågseide | Tommy | 35 | 1 |
121 | Skålvik | Sjur B | 35 | 0 |
122 | Kjersem | Åge Mindor | 34 | 9 |
123 | Hestholm | Ronny | 34 | 5 |
124 | Amdam | Rune | 33 | 19 |
125 | Nerbø | Jan | 33 | 4 |
126 | Halkjelsvik | Jon Ragnar | 33 | 2 |
127 | Våge | Lucas P. | 33 | 1 |
128 | Akselsen | Sondre | 32 | 2 |
129 | Bjørlo | Helge | 31 | 3 |
130 | Sylte | Martin Lange | 31 | 0 |
131 | Utgård | Thomas | 31 | 0 |
132 | Sønstabø | Ragnvald | 30 | 7 |
133 | Lien | Jo | 30 | 3 |
134 | Lervik | Jonas | 28 | 0 |
135 | Hulsker | Bernt | 27 | 22 |
136 | Eidhammer | Oddmund | 26 | 0 |
137 | Persgård | Jan Tore | 25 | 1 |
138 | Sætre | Justin | 25 | 1 |
139 | Kjørvik | Simon | 25 | 0 |
140 | Hatlehol | Thor | 25 | 0 |
141 | Siem | Sigurd | 25 | 0 |
142 | Nakken | Frank | 24 | 9 |
143 | Ulvestad | Roger | 24 | 9 |
144 | Klokset | Viggo | 24 | 2 |
145 | Lien | Ole Håkon Heen | 24 | 1 |
146 | Valde | Sander | 24 | 1 |
147 | Andreassen | Cedric | 24 | 0 |
148 | Sylte | Arjan | 24 | 0 |
149 | Bjørdalsbakke | Pål Magne | 23 | 0 |
150 | Klokset | Asgeir | 23 | 0 |
151 | Nybråthen | Håvard | 22 | 8 |
152 | Leren | Svale | 22 | 1 |
153 | Vestnes | Frode | 22 | 1 |
154 | Sæter | Didrik | 22 | 0 |
155 | Sylte | Guttorm | 21 | 2 |
156 | Bårdsnes | Svein Magne | 21 | 1 |
157 | Honningdal | Paul Magne | 21 | 1 |
158 | Aarø | Alexander | 21 | 1 |
159 | Hovde | Jørgen | 21 | 1 |
160 | Leikarnes | Christian M | 21 | 1 |
161 | Sætre | Ole Thomas | 21 | 0 |
162 | Tennebø | Arne Kåre | 21 | 0 |
163 | Vold | Jo Sigurd | 21 | 0 |
164 | Varhaugvik | Ole Tommy | 20 | 0 |
165 | Heggen | Sindre Sogge | 20 | 0 |
166 | Sissoko | David | 19 | 5 |
167 | Hustad | Kurt | 19 | 2 |
168 | Skirgalia | Airidas | 18 | 1 |
169 | Øvstedal | Terje | 18 | 0 |
170 | Johansen | Noah | 17 | 2 |
171 | Skjegstad | Ole Kristian | 17 | 0 |
172 | Maier | Dag | 17 | 0 |
173 | Aursnes | Magnar | 16 | 7 |
174 | Sylte | Peder Arne | 16 | 3 |
175 | Rekdal | Kristen | 16 | 2 |
176 | Solnørdal | Eivind | 16 | 0 |
177 | Lindseth | Sverre | 15 | 0 |
178 | Dalhaug | Egil | 15 | 0 |
179 | Gjeitnes | Bjørn | 14 | 2 |
180 | Fiksdalstrand | Oddgeir | 14 | 0 |
181 | Løvik | Børge | 14 | 0 |
182 | Sulja | Ramiz | 13 | 3 |
183 | Løvik | Jarle | 13 | 0 |
184 | Nerheim | Anders Jøran | 13 | 0 |
185 | Rafteset | Stian | 13 | 0 |
186 | Skjegstad | Frank | 13 | 0 |
187 | Tofte | Sverre | 12 | 2 |
188 | Gravdehaug | Kevin Andre | 12 | 2 |
189 | Mundal | Arild | 12 | 0 |
190 | Nerheim | Hallvor | 12 | 0 |
191 | Furland | Njål | 11 | 0 |
192 | Sylte | Gudmund | 11 | 0 |
193 | Hovde | Preben | 11 | 0 |
194 | Dunkal | Mohammed | 10 | 2 |
195 | Andreassen | Amandus | 10 | 0 |
196 | Lønseth | Andreas | 10 | 0 |
197 | Lid | Kim | 10 | 0 |
198 | Folke-Olsen | Aksel | 9 | 1 |
199 | Frisvoll | Bjørnar | 9 | 0 |
200 | Jensen | Stig Jørn | 9 | 0 |
201 | Skorgen | Jakob | 9 | 0 |
202 | Sylte | Stein Inge | 9 | 0 |
203 | Jørgensen | Morten | 8 | 3 |
204 | Bjermeland | Tormod | 8 | 0 |
205 | Eidhammer | Olav | 8 | 0 |
206 | Næsse | Per | 8 | 0 |
207 | Rekdal | Peter Sunde | 8 | 0 |
208 | Årset | Jonas T | 8 | 0 |
209 | Enger | Christer | 8 | 0 |
210 | Løkke | Audun | 8 | 0 |
211 | Forsland | Ole Ragnar | 8 | 0 |
212 | Misfjord | Oskar R. | 7 | 4 |
213 | Bjermeland | Kay Roger | 7 | 0 |
214 | Nakken | Dag | 7 | 0 |
215 | Reistad | Andreas L. | 7 | 0 |
216 | Myklebust | Severin | 6 | 2 |
217 | Kringstad | Morten | 6 | 1 |
218 | Sylte | Jardar | 6 | 1 |
219 | Bjarnar | Ove | 6 | 0 |
220 | Brennvik | David | 6 | 0 |
221 | Bunjaku | Fehmi | 6 | 0 |
222 | Jensen | Pål | 6 | 0 |
223 | Karlsrud | Torkil Valle | 6 | 0 |
224 | Ramstad | Stian | 6 | 0 |
225 | Søreng | Kay | 6 | 0 |
226 | Utgård | Torgeir | 6 | 0 |
227 | Grytten | Harald | 5 | 2 |
228 | Stenødegård | Glenn | 5 | 0 |
229 | Brennvik | Peter | 5 | 0 |
230 | Hovland | Sverre | 5 | 0 |
231 | Leren | Svale | 5 | 0 |
232 | Brudeseth | Kim Rodi | 5 | 0 |
233 | Lien | Lars Håvard Heen | 5 | 0 |
234 | Bjørnå | Svein | 4 | 2 |
235 | Balstad | Sindre | 4 | 2 |
236 | Andreassen | Johan | 4 | 0 |
237 | Bjørdalsbakke | Per Ottar | 4 | 0 |
238 | Brandshaug | Helge | 4 | 0 |
239 | Dyrhaug | Johannes | 4 | 0 |
240 | Hjelvik | Odd Ivar | 4 | 0 |
241 | Løken | Jan Ove | 4 | 0 |
242 | Nygård | Kurt | 4 | 0 |
243 | Orvik | Ottar | 4 | 0 |
244 | Stanghelle | Asgeir | 4 | 0 |
245 | Tautra | Jarle | 4 | 0 |
246 | Ulla | Bjørn | 4 | 0 |
247 | Botnvik | Leon | 3 | 0 |
248 | Søraas | Magnus | 3 | 0 |
249 | Herje | Asbjørn | 3 | 0 |
250 | Ødegård | Bergfinn | 3 | 0 |
251 | Øvstedal | Kristen | 3 | 0 |
252 | Langstein | Scott A | 2 | 0 |
253 | Bjermeland | Tarjei | 2 | 0 |
254 | Bjørnevik | Alexander | 2 | 0 |
255 | Børseth | Jon | 2 | 0 |
256 | Haugen | Leif | 2 | 0 |
257 | Husby | Gudmund | 2 | 0 |
258 | Langstein | Stig | 2 | 0 |
259 | Lindset | Kåre | 2 | 0 |
260 | Nygård | Edmund | 2 | 0 |
261 | Nygård | Oddbjørn | 2 | 0 |
262 | Ræstad | Fredrik | 2 | 0 |
263 | Valle | Frode | 2 | 0 |
264 | Vestnes | Albert Ove | 2 | 0 |
265 | Viddal | Alf | 2 | 0 |
266 | Wiik | Ole Jørgen | 2 | 0 |
267 | Øveraas | Sivert | 2 | 0 |
268 | Nakken | Fredrik | 2 | 0 |
269 | Nygård | Jan Petter | 1 | 1 |
270 | Skjegstad | Nils Helge | 1 | 1 |
271 | Hjelvik | William | 1 | 0 |
272 | Hustad | Tinius | 1 | 0 |
273 | Bjermeland | Andreas | 1 | 0 |
274 | Eidhammer | Terje | 1 | 0 |
275 | Hansen | Tommy | 1 | 0 |
276 | Hestnes | Arve | 1 | 0 |
277 | Honningdal | Kjartan | 1 | 0 |
278 | Hovde | Olav Andre | 1 | 0 |
279 | Haarr | Aadne | 1 | 0 |
280 | Jakobsen | Jan Rune | 1 | 0 |
281 | Kjøpstad | Gjermund | 1 | 0 |
282 | Lindset | Nils | 1 | 0 |
283 | Løvås | Arild | 1 | 0 |
284 | Nerbø | Espen | 1 | 0 |
285 | Nerheim | Rune | 1 | 0 |
286 | Sagen | Stig | 1 | 0 |
287 | Sandøy | Odd Erik | 1 | 0 |
288 | Venås | Tor Gunnar | 1 | 0 |
289 | Tomren | Sondre Adrian | 1 | 0 |
290 | Gravdehaug | Daniel | 1 | 0 |
291 | Connor | Kay | 1 | 0 |
292 | Chaaban | Mustafa | 1 | 0 |
Oversikten viser spelte kampar for Vestnes Varfjell frå og med sesongen 1968 til og med 2024. Oversikten gjeld obligatoriske kampar for A-laget i serie, NM-cup, KM-sluttspel og kvalifisering for opp/nedrykk. Treningskampar og andre privatkampar, kampar i vintercup ol. og kampar for B-lag (Vestnes Varfjell 2) er ikkje tatt med her.